順位 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
優勝 | -2 | 西山 ゆかり |
2 | -2 | 星川 ひなの |
3 | 0 | 熊谷 かほ |
0 | 吉田 藍子 | |
5 | +1 | 長田 若菜 |
+1 | 土田 沙弥香 | |
+1 | @望月 美甫 | |
8 | +2 | 天沼 知恵子 |
+2 | 藤野 オリエ | |
+2 | 本多 奈央 | |
11 | +3 | 表 純子 |
+3 | 小林 由枝 | |
+3 | 小宮 満莉花 | |
+3 | 斉藤 裕子 | |
+3 | 佐藤 靖子 | |
+3 | 瀬賀 百花 | |
+3 | @佐野 楓 | |
18 | +4 | 市原 愛心 |
+4 | 柏井 麻衣 | |
+4 | 鎌田 ハニー | |
+4 | 鎌田 ヒロミ | |
+4 | 神谷 美緒 | |
+4 | 今 綾奈 | |
+4 | 白戸 由香 | |
+4 | 中井 愛美 | |
+4 | @大村 怜央奈 | |
+4 | @長澤 愛羅 | |
28 | +5 | 阿部 未来 |
+5 | 上原 紫 | |
+5 | 大田原 皐月 | |
+5 | 桑山 紗月 | |
+5 | 小林 亜実 | |
+5 | 佐久間 夏美 | |
+5 | 佐藤 絵美 | |
+5 | J・H・リ | |
+5 | 高山 佳小里 | |
+5 | 村上 瑞希 | |
+5 | 森岡 紋加 | |
+5 | 横山 倫子 | |
40 | +6 | 内山 愛梨 |
+6 | 押尾 沙樹 | |
+6 | 片山 穂夏 | |
+6 | 田上 妃奈子 | |
+6 | 丹 萌乃 | |
+6 | 森 美穂 | |
+6 | @松山 りな | |
47 | +7 | 市川 琴雪 |
+7 | 植田 希実子 | |
+7 | 内田 琴子 | |
+7 | 柴 晴恵 | |
+7 | 嶋谷 妃紗 | |
+7 | 城間 絵梨 | |
+7 | 中山 綾香 | |
+7 | @永田 愛梨 | |
55 | +8 | 木下 智穂 |
+8 | 佐藤 万里子 | |
+8 | 中島 世衣良 | |
+8 | 中島 真弓 | |
+8 | 増田 麗奈 | |
+8 | @西山 知里 | |
+8 | @渡部 琴 | |
62 | +9 | 志村 香織 |
+9 | 高橋 しずく | |
+9 | 福島 浩子 | |
+9 | 槇谷 香 | |
+9 | @勝亦 令奈 | |
+9 | @比嘉 怜羅 | |
68 | +10 | 川上 沙緒里 |
+10 | 永野 千秋 | |
+10 | 樋口 あけみ | |
+10 | 日吉 久美子 | |
+10 | 三津 桃子 | |
+10 | @谷口 莉野 | |
+10 | @仁科 優花 | |
75 | +11 | 折茂 ひまわり |
+11 | 澄川 愛 | |
77 | +12 | 大金 寿子 |
+12 | 二階堂 美加 | |
+12 | @市川 直美 | |
+12 | @西江 ゆり子 | |
81 | +13 | 前田 久仁子 |
82 | +14 | 国本 百恵 |
83 | +15 | 高島 海帆 |
84 | +17 | @司馬 恵美 |
85 | +18 | @岩﨑 志保 |
86 | +19 | @山野 直美 |
87 | +21 | @甲斐るみ子 |
+21 | @森山 瑞姸 | |
89 | +22 | @中澤 寛子 |
90 | +23 | 大木 佳世子 |
+23 | 五味 菜々子 | |
+23 | @内山 京美 | |
93 | +27 | @稲川 華央 |
94 | +35 | @杉山 睦子 |
95 | +40 | @原田 雅子 |
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は主催者および情報提供者に帰属します。
肖像権につきまして
静岡レディースオープンゴルフトーナメント2023(以下、本大会)に出場する選手は、本大会に関して、本大会の許可を受けた者により、写真、テレビその他電子媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつ本大会に関する肖像権、著作権をすべて本大会事務局に譲渡するものとする。なお、本条が適用される期間は、本大会の開催告知期間から、本戦が終了する日(プロアマ競技を含む)までとし、本条が適用される場所は、本大会の開催会場内及び本大会に不随するイベント会場内とする。